![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| werkbladen | leerspelletjes | onderwijs & ICT | extraatjes | contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domino's knijpkaarten kwartet / triotet ladderspel loco's memories |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) aai ooi oei | (29) ng | (50, 51) c als k of s |
| (17) ieuw uw | (30) ing | (70) -d of -d- |
| (18) v- | (33) stomme e | (72) open lettergreep |
| (23) sch | (34) be- en (35) ge- | (77) dubbele medeklinker |
| (23) schr- en (24) cht | (36) ver- en (37) ont- | (82) -z- en (83)-v- |
| (25) ei | (38) th en (44) 's (vooraan) | (82, 83) met ev. en mv. |
| (26) ij | (40) -ig | e of ee 1 / e of ee 2 |
| (27) au | (41) i als ie | a of aa, o of oo, u of uu |
| (28) ou | (42) -heid en (49) tie | d of t |
| voltooid deelwoord |
Tip: Voor leerlingen die veel moeite hebben met spelling, kun je de spellingsmoeilijkheid onderstrepen.
Rekenkaartjes| optellen | aftrekken | overig |
| optellen tot 30 | aftrekken tot 30 | gewichten en maten |
| optellen tot 100 ~ 1 | aftrekken tot 100 ~ 1 | kommagetallen |
| optellen tot 100 ~ 2 | aftrekken tot 100 ~ 2 | procenten |
| vermenigvuldigen | + - x : door elkaar | breuken |
| tafels | handig rekenen | breuk -> kommagetal |
